ARRANQUE
Levantamiento de pesas 102 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.Ar | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150 | 157 | 163 | 163 | 1 | ORO |
![]() | 130 | -140 | -140 | 130 | 2 | PLATA |
![]() | 105 | 112 | 117 | 117 | 3 | BROCE |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 102 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 180 | 190 | -197 | 190 | 1 | ORO |
![]() | 160 | -170 | 170 | 170 | 2 | PLATA |
![]() | 135 | 150 | -154 | 150 | 3 | BROCE |
TOTAL
Levantamiento de pesas 102 kg Mas
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 163 | 190 | 353 | 1 | ORO |
![]() | 130 | 170 | 300 | 2 | PLATA |
![]() | 117 | 150 | 267 | 3 | BROCE |