ARRANQUE
Levantamiento de pesas 45 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | Mejor marca | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65 | 70 | 74 | 74 | 1 | ORO |
![]() | 55 | 58 | -60 | 58 | 2 | PLATA |
![]() | 50 | 54 | 57 | 57 | 3 | BRONCE |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 45 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85 | -90 | 92 | 92 | 1 | ORO |
![]() | 70 | 74 | 76 | 76 | 2 | PLATA |
![]() | 65 | 71 | 75 | 75 | 3 | BRONCE |
TOTAL
Levantamiento de pesas 45 kg Fem
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 74 | 92 | 167 | 1 | ORO |
![]() | 58 | 76 | 134 | 2 | PLATA |
![]() | 57 | 75 | 132 | 3 | BRONCE |