ARRANQUE
Levantamiento de pesas 49 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | Mejor marca | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 | 74 | 77 | 77 | 1 | ORO |
![]() | -73 | 73 | 76 | 76 | 2 | PLATA |
![]() | 65 | 68 | 70 | 70 | 3 | BRONCE |
![]() | 55 | -66 | 66 | 66 | 4 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 49 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 92 | 95 | 99 | 99 | 1 | ORO |
![]() | 90 | 93 | 97 | 97 | 2 | PLATA |
![]() | 76 | 81 | 85 | 85 | 3 | BRONCE |
![]() | 77 | 82 | -86 | 82 | 4 | 0 |
TOTAL
Levantamiento de pesas 49 kg Fem
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 76 | 99 | 175 | 1 | ORO |
![]() | 77 | 97 | 174 | 2 | PLATA |
![]() | 70 | 85 | 155 | 3 | BRONCE |
![]() | 77 | 82 | 148 | 4 | 4 |