ARRANQUE
Levantamiento de pesas 59 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.Ar | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 88 | 92 | 95 | 95 | 1 | ORO |
![]() | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | PLATA |
![]() | 75 | 77 | -82 | 77 | 3 | BRONCE |
![]() | -70 | -70 | 70 | 70 | 4 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 59 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 108 | 113 | -116 | 113 | 1 | ORO |
![]() | 93 | 98 | -102 | 98 | 2 | PLATA |
![]() | 93 | 97 | -103 | 97 | 3 | BRONCE |
![]() | 85 | -90 | -90 | 85 | 4 | 0 |
TOTAL
Levantamiento de pesas 59 kg Fem
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 95 | 113 | 208 | 1 | ORO |
![]() | 81 | 98 | 179 | 2 | PLATA |
![]() | 77 | 97 | 174 | 3 | BRONCE |
![]() | 70 | 85 | 155 | 4 | 0 |