ARRANQUE
Levantamiento de pesas 61 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 118 | 122 | 125 | 1 | ORO |
![]() | -119 | 119 | -123 | 2 | PLATA |
![]() | 97 | 103 | 107 | 3 | BRONCE |
![]() | 103 | -103 | 106 | 4 | 0 |
![]() | 100 | 105 | -107 | 5 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 61 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 146 | -150 | 154 | 154 | 1 | ORO |
![]() | 145 | 149 | 153 | 153 | 2 | PLATA |
![]() | 132 | 136 | -140 | 136 | 3 | BRONCE |
![]() | 130 | 136 | -140 | 136 | 4 | 0 |
![]() | 120 | 126 | 133 | 133 | 5 | 0 |
TOTAL
Levantamiento de pesas 61 kg Mas
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 125 | 153 | 278 | 1 | ORO |
![]() | 119 | 154 | 273 | 2 | PLATA |
![]() | 107 | 136 | 243 | 3 | BRONCE |
![]() | 106 | 135 | 241 | 4 | 0 |
![]() | 105 | 131 | 236 | 5 | 0 |