ARRANQUE
Levantamiento de pesas 67 kg Mas
Rango | Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.Ar | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 120 | 123 | 126 | 126 | 1 | ORO |
2 | ![]() | 117 | 123 | 125 | 125 | 2 | PLATA |
3 | ![]() | 117 | 121 | 124 | 121 | 3 | BRONCE |
4 | ![]() | 90 | 100 | -105 | 100 | 4 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 67 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 152 | 156 | ----- | 156 | 1 | ORO |
![]() | 148 | 153 | -156 | 153 | 2 | PLATA |
![]() | -148 | -148 | 150 | 150 | 3 | BRONCE |
![]() | 118 | 125 | 128 | 128 | 4 | 0 |
TOTAL
Levantamiento de pesas 67 kg Mas
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 125 | 156 | 281 | 1 | ORO |
![]() | 126 | 153 | 279 | 2 | PLATA |
![]() | 121 | 150 | 271 | 3 | BRONCE |
![]() | 100 | 128 | 228 | 4 | 0 |