ARRANQUE
Levantamiento de pesas 71 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.Ar | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | 105 | -108 | 105 | 1 | ORO |
![]() | 99 | 104 | -108 | 104 | 2 | PLATA |
![]() | 99 | -104 | -104 | 99 | 3 | BRONCE |
![]() | 82 | -85 | 85 | 85 | 4 | 0 |
![]() | 63 | -67 | -67 | 63 | 5 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 71 kg Fem
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -116 | 116 | 122 | 122 | 1 | ORO |
![]() | 118 | -123 | -123 | 118 | 2 | PLATA |
![]() | 111 | ---- | ----- | 111 | 3 | BRONCE |
![]() | 100 | 105 | 110 | 110 | 4 | 0 |
![]() | 80 | 85 | 88 | 88 | 5 | 0 |
TOTAL
Levantamiento de pesas 71 kg Fem
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 105 | 118 | 223 | 1 | ORO |
![]() | 99 | 122 | 222 | 2 | PLATA |
![]() | 104 | 111 | 215 | 3 | BRONCE |
![]() | 85 | 110 | 195 | 4 | 0 |
![]() | 63 | 88 | 151 | 5 | 0 |