ARRANQUE
Levantamiento de pesas 73 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.Ar | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 141 | 146 | 149 | 149 | 1 | ORO |
![]() | 140 | 145 | 148 | 148 | 2 | PLATA |
![]() | -130 | 130 | 132 | 132 | 3 | BRONCE |
![]() | 128 | -131 | 131 | 131 | 4 | 0 |
![]() | 130 | -135 | -135 | 130 | 5 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 73 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170 | 180 | ----- | 180 | 1 | ORO |
![]() | 161 | -166 | 166 | 166 | 2 | PLATA |
![]() | 160 | 165 | -166 | 165 | 3 | BRONCE |
![]() | -159 | 159 | 164 | 164 | 4 | 0 |
![]() | 150 | 157 | 162 | 162 | 5 | 0 |
TOTAL
Levantamiento de pesas 73 kg Mas
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 149 | 180 | 329 | 1 | ORO |
![]() | 148 | 166 | 314 | 2 | PLATA |
![]() | 131 | 164 | 295 | 3 | BRONCE |
![]() | 130 | 165 | 295 | 4 | 0 |
![]() | 132 | 162 | 294 | 5 | 0 |