ARRANQUE
Levantamiento de pesas + 81 kg Fem - Arranque
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.Ar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 108 | 112 | 115 | 115 | ORO |
![]() | 100 | 107 | 111 | 111 | PLATA |
![]() | 100 | -106 | 110 | 110 | BRONCE |
![]() | 83 | 88 | -91 | 88 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas + 81 kg Fem - Envión
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 141 | 148 | ---- | 148 | ORO |
![]() | 140 | 147 | -151 | 147 | PLATA |
![]() | 125 | 130 | 135 | 135 | BRONCE |
![]() | 108 | -112 | -112 | 108 | 0 |
TOTAL
Levantamiento de pesas + 81 kg Fem - Total
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Medalla |
---|---|---|---|---|
![]() | 115 | 148 | 263 | ORO |
![]() | 111 | 147 | 258 | PLATA |
![]() | 110 | 135 | 245 | BRONCE |
![]() | 88 | 108 | 196 | 0 |