ARRANQUE
Levantamiento de pesas 81 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.Ar | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -140 | -140 | 140 | 140 | 1 | ORO |
![]() | 125 | 132 | 138 | 138 | 2 | PLATA |
![]() | 137 | -140 | -140 | 137 | 3 | BRONCE |
![]() | 105 | 112 | -120 | 112 | 4 | 0 |
ENVIÓN
Levantamiento de pesas 81 kg Mas
Atleta | M-1 | M-2 | M-3 | M.En | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175 | 181 | ----- | 181 | 1 | ORO |
![]() | 160 | 168 | ----- | 168 | 2 | PLATA |
![]() | 161 | -170 | -170 | 161 | 3 | BRONCE |
![]() | 130 | 137 | -142 | 137 | 4 | CUARTO |
TOTAL
Levantamiento de pesas 81 kg Mas
Atleta | M.Ar | M.En | Total | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 140 | 181 | 321 | 1 | ORO |
![]() | 138 | 168 | 306 | 2 | PLATA |
![]() | 137 | 161 | 298 | 3 | BRONCE |
![]() | 112 | 137 | 249 | 4 | CUARTO |