LEVANTAMIENTO DE PESAS
LEVANTAMIENTO DE PESAS
La Halterofilia o Levantamiento de Pesas Olímpico, es un deporte que consiste en el levantamiento del máximo peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan discos encauchetados con ciertos pesos, que son los que determinan el peso final que se levanta. A esto se le suman los seguros o collarines y este conjunto se denomina palanqueta.
Existen dos modalidades de competición: arranque y dos tiempos o envión. En la primera de ellas se trata de levantar las pesas, de una vez y sin interrupción, desde el suelo hasta la total extensión de los brazos sobre la cabeza. En la segunda se ha de conseguir lo mismo, pero se hace una interrupción del movimiento cuando la barra se halla a la altura de los hombros.
Cuadro de Medalla Levantamiento de Pesas
Pos | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 21 | 20 | 74 |
2 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | ![]() | 5 | 17 | 12 | 34 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 |
CALENDARIO DE EVENTOS
Calendario General Levantamiento de Pesas
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Instalación Deportiva | Fase |
---|---|---|---|---|
Reunión Técnica | Residencia Mixta, Piso 2 - IND | - | ||
55Kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
55Kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
55Kg Total Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
45Kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
45Kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
45Kg Total Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
49Kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
49Kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
49Kg Total Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
55Kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
55Kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
55Kg Total Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
61Kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
61Kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
61Kg Total Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
67Kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
67Kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
67Kg Total Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
59Kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
59Kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
59Kg Total Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
73Kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
73Kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
73Kg Total Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
96Kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
96Kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
96Kg Total Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
81Kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
81Kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
81Kg Total Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
81Kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
81Kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
81Kg Total Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
71Kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
71Kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
71Kg Total Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
64Kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
64Kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
64Kg Total Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
102Kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
102Kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
102Kg Total Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
+102kg Arranque Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
+102kg Envión Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
+102kgTotal Mas | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
+87kg Arranque Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
+87kg Envión Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final | ||
+87kgTotal Fem | Gimnasio de la Academia Militar del Ejercito | Final |
RESULTADOS MASCULINO
RESULTADOS FEMENINO
NOTICIAS
VENEZUELA IMBATIBLE EN NATACIÓN DE LOS JUEGOS DEL ALBA
La delegación de Venezuela “A” arrasó en la natación de los V Juegos Deportivos del ALBA, disputada en la piscina del...
LA LUCHA VENEZOLANA RECIBE LOS JUEGOS DEL ALBA 2023
Faltan tan solo horas para disfrutar de la Lucha Olímpica en los Juegos del ALBA 2023. Venezuela como país anfitrión...
JOSÉ ROJAS: «CONTENTO DE FORMAR PARTE DE ESTA NUEVA CARA DE LA SELECCIÓN»
Con una delegación venezolana de patinaje que continúa mostrándose imponente en el desarrollo de las competiciones de...