LUCHA
LUCHA
Como deporte, en la lucha cada participante intenta derrotar a su rival con el uso de llaves y técnicas de protección. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando a los puntos. Hay, sin embargo, reglas particulares que varían de un estilo a otro.
La lucha libre olímpica, lucha olímpica, lucha libre deportiva, lucha técnica o simplemente lucha libre es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su oponente con el uso de llaves y técnicas de proyección. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo y manteniendo ambos omóplatos del rival fijos sobre el tapiz, el tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de esto, o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario.
La lucha grecorromana es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival con llaves y proyecciones utilizando solo la parte superior del cuerpo. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. Está prohibido el uso activo de las piernas en el ataque, así como atacar las piernas del rival.
Cuadro de Medalla Lucha
Pos | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 12 | 13 | 36 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 17 | 18 |
CALENDARIO DE EVENTOS
Calendario General Lucha
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Instalación Deportiva | Fase |
---|---|---|---|---|
Reunión Técnica | Residencia Mixta, Piso 2 - IND | - | ||
Sorteo | Residencia Mixta, Piso 2 - IND | Sorteo | ||
Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Pesaje Oficial | ||
77Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
87Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
97Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
130Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
60Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
67Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
60Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
67Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
77Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
87Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
97Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
130Kg Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
Premiación Greco | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Premiación | ||
Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Pesaje Oficial | ||
50Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
53Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
57Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
62Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
68Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
76Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
50Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
53Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
57Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
62Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
68Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
76Kg Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
Libre Fem | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Premiación | ||
Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Pesaje Oficial | ||
57Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
65Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
74Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
86Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
97Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
125Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Eliminatorias | ||
57Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
65Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
74Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
86Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
97Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
125Kg Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Final | ||
Libre Mas | Gimnasio José Joaquín "Papa" Carrillo Parque Miranda | Premiación |
RESULTADOS MASCULINO
RESULTADOS FEMENINO
NOTICIAS
VENEZUELA IMBATIBLE EN NATACIÓN DE LOS JUEGOS DEL ALBA
La delegación de Venezuela “A” arrasó en la natación de los V Juegos Deportivos del ALBA, disputada en la piscina del...
LA LUCHA VENEZOLANA RECIBE LOS JUEGOS DEL ALBA 2023
Faltan tan solo horas para disfrutar de la Lucha Olímpica en los Juegos del ALBA 2023. Venezuela como país anfitrión...
JOSÉ ROJAS: «CONTENTO DE FORMAR PARTE DE ESTA NUEVA CARA DE LA SELECCIÓN»
Con una delegación venezolana de patinaje que continúa mostrándose imponente en el desarrollo de las competiciones de...